Mathematisch- Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl | Rämistrasse 58 | 8001 Zürich
Stundenplan

Schülerinnen und Schüler der bestehenden Klassen sowie Lehrpersonen können ihre Stundenpläne via
IM-Webclient abrufen.
1a
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | D MeB | m412 | BG BrF BG VoT | m626 m627 | G BoS | m404 | dh MeB inf MiA | m412 m601 | ||
| 08.40–09.25 | Gg ZuM | m604 | D MeB | m412 | BG BrF BG VoT | m626 m627 | Mu ScA | m304 | dh MeB inf MiA | m412 m601 |
| 09.35–10.20 | G BoS | m404 | E StC | m502 | G BoS | m404 | B EgW | b326 | M RoB | m420 |
| 10.35–11.20 | M RoB | m424 | F HeK I LaN | m511 m415 | D MeB | m412 | Gg ZuM | m604 | M RoB | m420 |
| 11.30–12.15 | M RoB | m424 | I LaN | m415 | F HeK | m511 | F HeK I LaN | m511 m417 | + ZuM | m602 |
| 12.25–13.10 | La2 AfR DF BöS | m418 m415 | ||||||||
| 13.20–14.05 | E StC | m502 | TM FlS TK SaM | TD TA | M RoB | m424 | muh ScA eh StC | m304 m512 | ||
| 14.15–15.00 | F HeK I LaN | m511 m415 | B EgW | b326 | M RoB | m424 | eh StC muh ScA | m512 m304 | ||
| 15.10–15.55 | TK SaM TM FlS | TD TC | G BoS | m404 | La2 AfR EAS CaS | m418 m503 | TK SaM | TH | ||
| 16.05–16.50 | TM FlS Muf EiM La2 AfR |
TC m418 | ||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
1b
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | M° KIS | m523 | E CeT | m518 | B BFa | b331 | TM FlS TK EbW | TH TC | M+ HäM | m520 |
| 08.40–09.25 | M° KIS | m523 | F FiR | m512 | G ClO | m402 | Gg ZuM | m604 | M° KIS | m523 |
| 09.35–10.20 | D KaS | m414 | BG WeC BG BrF | m627 m626 | eh CeT muh BaH | m518 m216 | G ClO | m402 | G ClO | m402 |
| 10.35–11.20 | D KaS | m414 | BG WeC BG BrF | m625 m626 | fh FiR eh CeT | m512 m518 | dh KaS inf MiA | m414 m425b | D KaS | m414 |
| 11.30–12.15 | TM FlS TK EbW | TH TF | muh BaH fh FiR | m216 m512 | dh KaS inf MiA | m414 m425b | + CeT | m518 | ||
| 12.25–13.10 | TK EbW TM FlS | TB TD | La2 AfR | m418 | ||||||
| 13.20–14.05 | B BFa | b331 | G ClO | m402 | F FiR | m512 | Mu BaH | m216 | ||
| 14.15–15.00 | E CeT | m518 | M+ HäM | m519 | M+ HäM | m520 | Gg ZuM | m602 | ||
| 15.10–15.55 | F FiR | m512 | La2 AfR | m418 | ||||||
| 16.05–16.50 | La2 AfR Ch BaH Ch ScM |
m418 m216 | ||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
1c
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | G KuC | m518 | M° GiP | m421 | F CoT | m523 | Gg WiM | m604 | ||
| 08.40–09.25 | G KuC | m518 | TM ZuS TK LüT | TB TD | E SiR | m503 | F CoT | m523 | M° GiP | m421 |
| 09.35–10.20 | B BaS | b331 | Mu ScM | m211 | Gg WiM | m604 | M° GiP | m421 | TM ZuS TK LüT | TH TG |
| 10.35–11.20 | muh ScM fh CoT | m211 m503 | M+ AlU | m420 | D BöS | m415 | B BaS | b323 | TM ZuS TK LüT | TH TG |
| 11.30–12.15 | eh SiR | m503 | F CoT | m515 | D BöS | m415 | + SiR | m511 | ||
| 12.25–13.10 | La2 AfR DF BöS | m418 m415 | muh ScM | m211 | ||||||
| 13.20–14.05 | fh CoT eh SiR | m514 m503 | G KuC | m401 | M+ AlU | m420 | E SiR | m502 | ||
| 14.15–15.00 | BG BrF BG WeD | m626 m625 | dh BöS inf FäL | m415 m601 | M+ AlU | m420 | D BöS | m415 | ||
| 15.10–15.55 | BG BrF BG WeD | m626 m625 | dh BöS inf FäL | m415 m601 | La2 AfR EAS CaS | m418 m503 | G KuC | m401 | ||
| 16.05–16.50 | Muf EiM La2 AfR | m418 | ||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
1d
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | G VyI | m413 | B GaF | b331 | G VyI | m401 | G VyI | m401 | ||
| 08.40–09.25 | Gg SiA | m602 | TM ZuS TK EbW | TB TA | F DMa | m517 | Gg SiA | m602 | D BlM | m418 |
| 09.35–10.20 | F DMa | m518 | fh DMa muh NyU | m525 m216 | Mu NyU | m211 | F DMa | m518 | TM ZuS TK EbW | TH TF |
| 10.35–11.20 | BG BrF BG WeD | m626 m625 | eh UhT fh DMa | m504 m525 | M UyP | m420 | dh BlM inf FäL | m418 m601 | TM ZuS TK EbW | TH TF |
| 11.30–12.15 | BG BrF BG WeD | m626 m625 | G VyI | m413 | M UyP | m420 | dh BlM inf FäL | m418 m601 | + NyU | m216 |
| 12.25–13.10 | La2 AfR DF BöS | m418 m415 | ||||||||
| 13.20–14.05 | M UyP | m520 | muh NyU eh UhT | m216 m504 | E UhT | m504 | E UhT | m517 | ||
| 14.15–15.00 | M UyP | m520 | D BlM | m418 | B GaF | b331 | M UyP | m520 | ||
| 15.10–15.55 | D BlM | m418 | La2 AfR EAS CaS | m418 m503 | M UyP | m520 | ||||
| 16.05–16.50 | La2 AfR | m418 | ||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
1e
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | BG BrF BG WeD | m626 m625 | E UhT | m504 | G GrM | m401 | TK LüT | TG | ||
| 08.40–09.25 | BG BrF BG WeD | m626 m625 | D KaS | m414 | M+ BäA | m525 | D KaS | m414 | B KyA | b323 |
| 09.35–10.20 | Mu BaH | m216 | D KaS | m414 | B KyA | b326 | M+ BäA | m420 | D KaS | m414 |
| 10.35–11.20 | M° KeH | m523 | F BiM I LaN | m517 m415 | G GrM | m501 | M+ BäA | m420 | M° KeH | m521 |
| 11.30–12.15 | D KaS | m414 | I LaN | m415 | F BiM | m517 | F BiM I LaN | m517 m417 | + KeH | m521 |
| 12.25–13.10 | DF BöS | m415 | ||||||||
| 13.20–14.05 | G GrM | m518 | TM FlS TK LüT | TD TB | M° KeH | m521 | Gg ZuM | m602 | ||
| 14.15–15.00 | F BiM I LaN | m517 m415 | G GrM | m512 | E UhT | m503 | eh UhT muh BaH | m517 m216 | ||
| 15.10–15.55 | TM FlS TK LüT | TC TH | Gg ZuM | m604 | muh BaH eh UhT | m216 m517 | ||||
| 16.05–16.50 | TM FlS | TC | ||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
1f
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | Gg SiA | m602 | M+ GoE | m521 | TM FlS | TH | M° ReD | m523 | ||
| 08.40–09.25 | M+ GoE | m519 | M° ReD | m523 | B BoT | b323 | BG BrF BG WeD | m626 m625 | eh PiK fh GFi | m504 m515 |
| 09.35–10.20 | D FrC | m417 | M° ReD | m523 | D FrC | m417 | BG BrF BG WeD | m626 m625 | fh GFi muh NyU | m515 m216 |
| 10.35–11.20 | F GFi | m515 | Mu NyU | m216 | D FrC | m417 | E PiK | m504 | muh NyU eh PiK | m216 m504 |
| 11.30–12.15 | TM FlS TK LüT | TH TG | TK LüT | TA | F GFi | m515 | Gg SiA | m602 | M+ GoE | m519 |
| 12.25–13.10 | TM FlS | TD | DF BöS | m415 | ||||||
| 13.20–14.05 | F GFi | m515 | D FrC | m417 | ||||||
| 14.15–15.00 | E PiK | m504 | D FrC | m417 | G HoS | m404 | G HoS | m404 | ||
| 15.10–15.55 | G HoS | m404 | B BoT | b323 | G HoS | m404 | TK LüT | TG | ||
| 16.05–16.50 | Ch BaH Ch ScM | m216 | + BoT | b323 | ||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
1g
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | D FöA | m415 | G ClO | m402 | M+ UyP | m420 | TM FlS | TH | G ClO | m402 |
| 08.40–09.25 | D FöA | m415 | M° ScG | m522 | F RiF | m411 | G ClO | m402 | Gg WiM | m604 |
| 09.35–10.20 | F RiF | m411 | B GaF | b331 | M° ScG | m522 | Mu NyU | m216 | M+ UyP | m422 |
| 10.35–11.20 | G ClO | m402 | Gg WiM | m604 | BG BrF BG WeC | m626 m625 | F RiF | m411 | D FöA | m418 |
| 11.30–12.15 | TM FlS | TH | BG BrF BG WeC | m626 m625 | TK SaM | TG | + ScG | m522 | ||
| 12.25–13.10 | TK SaM TM FlS | TA TD | La1 DeM EAS CaS | m414 m502 | La1 DeM | m414 | ||||
| 13.20–14.05 | TK SaM | TF | E WoC | m518 | D FöA | m415 | eh WoC fh RiF | m518 m411 | ||
| 14.15–15.00 | M° ScG | m522 | D FöA | m411 | E WoC | m518 | muh NyU eh WoC | m213 m518 | ||
| 15.10–15.55 | M+ UyP | m520 | B GaF | b331 | fh RiF muh NyU | m411 m211 | ||||
| 16.05–16.50 | Muf EiM | La1 DeM | m414 | |||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
1p
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | inf ScB | m601 | dh FrC | m417 | Gg WiM | m604 | BGh MiA | m627 | D FrC | m417 |
| 08.40–09.25 | inf ScB | m601 | eh UhT | m504 | F BiH | m514 | BGh MiA | m627 | D FrC | m417 |
| 09.35–10.20 | F BiH | m514 | Ggh WiM | m604 | M1+ HöA M2 DoT | m420 m423 | fh BiH | m514 | M2 DoT M1+ HöA | m423 m525 |
| 10.35–11.20 | G ScV | m404 | G ScV | m402 | M1° ScG M2 DoT | m522 m423 | M1+ HöA I BiM | m424 m517 | E UhT | m517 |
| 11.30–12.15 | I BiM | m517 | M1° ScG I BiM | m522 m517 | B BFa | b331 | E UhT | m404 | + WiM | m604 |
| 12.25–13.10 | EAS CaS DF BöS | m502 m415 | ||||||||
| 13.20–14.05 | M1° ScG M2 DoT | m522 m423 | Ggh WiM | m604 | fh BiH | m514 | ||||
| 14.15–15.00 | B BFa | b331 | eh UhT | m504 | BGh MiA | m625 | ||||
| 15.10–15.55 | dh FrC | m417 | BGh MiA | m625 | ||||||
| 16.05–16.50 | ||||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
1q
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | B BaS | b331 | Mu ScA BGh VoT | m304 m627 | D KaS | m414 | dh KaS | m414 | E SoB | m503 |
| 08.40–09.25 | G ScC | m501 | Mu ScA BGh VoT | m304 m627 | D KaS | m414 | fh BaM | m513 | B BaS | b326 |
| 09.35–10.20 | Gg ZuM | m604 | eh SoB | m503 | M DoT | m423 | Ggh ZuM | m604 | M DoT | m423 |
| 10.35–11.20 | F BaM | m513 | F BaM | m513 | M DoT | m423 | T FlS I BiM | TH m517 | G ScC | m501 |
| 11.30–12.15 | Mu ScM I BiM | m211 m517 | T FlS I BiM | TD m517 | T FlS | TF | E SoB | m503 | Mu ScM | m211 |
| 12.25–13.10 | + BaM | m513 | EAS CaS | m502 | ||||||
| 13.20–14.05 | M DoT | m423 | eh SoB | m503 | Mu ScA | m304 | dh KaS | m414 | ||
| 14.15–15.00 | inf DoT | m601 | BGh VoT | m627 | Mu ScA | m304 | Ggh ZuM | m604 | ||
| 15.10–15.55 | inf DoT | m601 | BGh VoT | m627 | fh BaM | m513 | ||||
| 16.05–16.50 | ||||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2a
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | Gg ZuM | m604 | M KeH | m521 | D BäM | m413 | Ph TaA Ph(V) NuS | p339 p339 | M KeH | m519 |
| 08.40–09.25 | M KeH | m521 | AM KeH | m521 | D BäM | m413 | M KeH | m521 | M KeH | m519 |
| 09.35–10.20 | TM ImC TK SaM | TJ TH | F HeK I GaR | m511 m517 | E GüM | m502 | F HeK I GaR | m511 m517 | Gg ZuM | m602 |
| 10.35–11.20 | TM ImC TK SaM | TJ TH | bp EgW inf GiP | b328 m425b | cp ToG bp EgW | c401 b328 | BG BrF Mu ScA | m626 m304 | E GüM | m502 |
| 11.30–12.15 | Ph TaA Ph(V) NuS | 126 126 | bp EgW inf GiP | b328 m425b | cp ToG bp EgW | c401 b328 | BG BrF Mu ScA | m626 m304 | + GüM | m502 |
| 12.25–13.10 | DF BöS | m415 | ||||||||
| 13.20–14.05 | Sf1 WeA | m412 | Sf1 WeA EAS CaS | m412 m502 | D BäM | m413 | ||||
| 14.15–15.00 | C ToG | c416 | TM ImC TK SaM | TD TA | AM KeH | m521 | Ph TaA Ph(V) NuS | p342 p342 | ||
| 15.10–15.55 | F HeK I GaR | m511 m517 | D BäM | m414 | E GüM | m502 | C ToG | c416 | ||
| 16.05–16.50 | Muf EiM | Sf1 WeA | m412 | |||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2b
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | TM FlS TK LüT | TJ TH | Gg WiM | m604 | M DüM | m423 | Ph LiM | p342 | ||
| 08.40–09.25 | TM FlS TK LüT | TJ TH | C FrJ | c412 | Gg WiM | m604 | TM FlS TK LüT | TH TG | bp WeB inf KeL | b328 m425b |
| 09.35–10.20 | F FiR | m512 | E MeB | m412 | D OcS D(V) AfR | m418 m418 | E MeB | m412 | bp WeB inf KeL | b328 m425b |
| 10.35–11.20 | E MeB | m412 | F FiR | m512 | AM AkM | m521 | F FiR | m512 | D OcS D(V) AfR | m404 m404 |
| 11.30–12.15 | AM AkM | m521 | C FrJ | c416 | + MeB | m412 | ||||
| 12.25–13.10 | Sf2 WeA | m412 | DF BöS | m415 | ||||||
| 13.20–14.05 | Ph LiM | p342 | Sf2 WeA | m412 | BG MiA Mu ScM | m625 m211 | ||||
| 14.15–15.00 | M DüM | m422 | D OcS D(V) AfR | m412 m412 | M DüM | m422 | BG MiA Mu ScM | m625 m211 | ||
| 15.10–15.55 | Ph LiM | p342 | D OcS D(V) AfR | m412 m412 | M DüM | m422 | cp FrJ bp WeB | c405 b333 | ||
| 16.05–16.50 | Sf2 WeA SZ WeD Muf EiM |
m412 m621 | cp FrJ bp WeB | c405 b333 | ||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2c
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | TM FlS TK LüT | TJ TH | D MeA | m419 | inf DoT bp BaS | m425b b328 | E WoC | m518 | E WoC | m513 |
| 08.40–09.25 | TM FlS TK LüT | TJ TH | D MeA | m419 | inf DoT bp BaS | m425b b328 | TM FlS TK LüT | TH TG | F OeN | m511 |
| 09.35–10.20 | AM DoT | m423 | AM DoT | m423 | M BeM | m424 | Ph TaA Ph(V) NuS | p339 p339 | D MeA | m419 |
| 10.35–11.20 | D MeA | m419 | E WoC | m518 | M BeM | m424 | BG WeD Mu NyU | m625 m216 | M BeM | m424 |
| 11.30–12.15 | Gg ScC | m501 | C ToD | c416 | BG WeD Mu NyU | m625 m216 | + MeA | m419 | ||
| 12.25–13.10 | Sf2 WeA | m412 | PF PeO | m515 | ||||||
| 13.20–14.05 | M BeM | m424 | Sf2 WeA EAS CaS | m412 m502 | bp BaS cp ToD | b333 c405 | ||||
| 14.15–15.00 | M BeM | m424 | F OeN | m511 | C ToD | c414 | bp BaS cp ToD | b333 c405 | ||
| 15.10–15.55 | Ph TaA Ph(V) NuS | 126 126 | F OeN | m511 | Gg ScC | m501 | Ph TaA Ph(V) NuS | p342 p342 | ||
| 16.05–16.50 | Sf2 WeA Ch BaH Ch ScM |
m412 m216 | ||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2d
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | M FrM | m422 | C ToD | c414 | M FrM | m422 | AM BüW | m519 | Gg ZuM | m602 |
| 08.40–09.25 | E SiR | m503 | M FrM | m422 | M FrM | m422 | Ph LiM | p342 | F RiF | m411 |
| 09.35–10.20 | D FöA | m415 | AM BüW | m519 | F RiF | m411 | TK LüT | TG | inf StB bp GaF | m601 b333 |
| 10.35–11.20 | BG WeC Mu BaH | m627 m216 | D FöA | m411 | C ToD | c416 | bp GaF cp ToD | b333 c405 | inf StB bp GaF | m601 b333 |
| 11.30–12.15 | BG WeC Mu BaH | m627 m216 | D FöA | m411 | E SiR | m503 | bp GaF cp ToD | b333 c405 | + LüT | m420 |
| 12.25–13.10 | If LaN | m515 | Sf2 WeA If LaN | m412 m515 | La1 DeM | m414 | DF BöS La1 DeM | m415 m414 | ||
| 13.20–14.05 | Sf2 WeA If LaN EAS CaS |
m412 m515 m502 | M FrM | m422 | ||||||
| 14.15–15.00 | Ph LiM | p342 | TK LüT | TB | D FöA | m415 | TK LüT | TG | ||
| 15.10–15.55 | Gg ZuM | m604 | Ph LiM | p342 | F RiF | m411 | E SiR | m503 | ||
| 16.05–16.50 | Sf2 WeA StO TrC SZ WeD Ch BaH Ch ScM |
m412 m621 m216 | La1 DeM | m414 | ||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2e
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | M FrM | m422 | D KoR | m415 | AM FrM | m422 | E SiR | m504 | ||
| 08.40–09.25 | AM FrM | m422 | D KoR | m502 | C MaL | c414 | Ph TaA Ph(V) NuS | p339 p339 | Gg ZuM | m602 |
| 09.35–10.20 | TM ImC TK SaM | TJ TH | F HeK I CoT | m511 m513 | E SiR | m503 | F HeK I CoT | m511 m523 | D KoR | m417 |
| 10.35–11.20 | TM ImC TK SaM | TJ TH | BG VoT Mu ScA | m627 m304 | M FrM | m422 | bp KyA cp MaL | b328 c401 | D KoR | m417 |
| 11.30–12.15 | Gg ZuM | m604 | BG VoT Mu ScA | m627 m304 | M FrM | m422 | bp KyA cp MaL | b328 c401 | + KyA | b326 |
| 12.25–13.10 | La2 KLu | m413 | La2 KLu | m413 | PF PeO La2 KLu | m515 m413 | DF BöS | m415 | ||
| 13.20–14.05 | Ph TaA Ph(V) NuS | 126 126 | EAS CaS | m502 | Ph TaA Ph(V) NuS | p342 p342 | ||||
| 14.15–15.00 | E SiR | m503 | TM ImC TK SaM | TD TA | bp KyA inf FäL | b328 m601 | M FrM | m422 | ||
| 15.10–15.55 | F HeK I CoT | m511 m514 | C MaL | c416 | bp KyA inf FäL | b328 m601 | M FrM | m422 | ||
| 16.05–16.50 | StO TrC Ch BaH Ch ScM |
m216 | ||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2f
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | cp ToD bp EgW | c405 b328 | bp EgW inf GiP | b328 m601 | C ToD | c414 | AM GiP | m421 | ||
| 08.40–09.25 | cp ToD bp EgW | c405 b328 | bp EgW inf GiP | b328 m601 | Ph DiM | p339 | TM ImC TK SuJ | TJ TF | E UhT | m517 |
| 09.35–10.20 | M GoE | m519 | F BiH | m514 | M GoE | m525 | E UhT | m404 | F BiH | m514 |
| 10.35–11.20 | M GoE | m519 | D KoR | m414 | BG VoT Mu NyU | m627 m211 | D KoR | m413 | Gg WiM | m604 |
| 11.30–12.15 | F BiH | m514 | E UhT | m504 | BG VoT Mu NyU | m627 m211 | D KoR | m413 | + EgW | b328 |
| 12.25–13.10 | If LaN | m515 | La2 KLu If LaN | m413 m515 | La2 KLu | m413 | La2 KLu | m413 | ||
| 13.20–14.05 | Sf1 WeA | m412 | Sf1 WeA EAS CaS | m412 m502 | If LaN | m515 | M GoE | m519 | ||
| 14.15–15.00 | Ph DiM | p339 | Gg WiM | m604 | Ph DiM | p339 | M GoE | m519 | ||
| 15.10–15.55 | AM GiP | m421 | TM ImC TK SuJ | TD TA | C ToD | c414 | D KoR | m414 | ||
| 16.05–16.50 | StO TrC SZ WeD Muf EiM Ch BaH Ch ScM |
m621 m216 | TM ImC TK SuJ | TD TA | Sf1 WeA | m412 | ||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2g
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | M BeM | m424 | cp ToG bp GrD | c401 b333 | Ph DiM | p339 | ||||
| 08.40–09.25 | M BeM | m424 | cp ToG bp GrD | c401 b333 | Gg SiA | m602 | TM ImC TK SuJ | TJ TF | AM BeM | m424 |
| 09.35–10.20 | F BaM | m513 | D BäM | m415 | D BäM | m413 | AM BeM | m424 | M BeM | m424 |
| 10.35–11.20 | bp GrD inf ScB | b328 m601 | Gg SiA | m602 | D BäM | m413 | BG VoT Mu ScM | m627 m211 | D BäM | m413 |
| 11.30–12.15 | bp GrD inf ScB | b328 m601 | E StC | m503 | M BeM | m424 | BG VoT Mu ScM | m627 m211 | + BeM | m424 |
| 12.25–13.10 | If LaN | m515 | La2 KLu If LaN | m413 m515 | La2 KLu | m413 | PF PeO La2 KLu | m515 m413 | ||
| 13.20–14.05 | Sf1 WeA | m412 | Sf1 WeA EAS CaS | m412 m502 | If LaN | m515 | Ph DiM | p339 | ||
| 14.15–15.00 | E StC | m502 | F BaM | m513 | F BaM | m513 | C ToG | c416 | ||
| 15.10–15.55 | C ToG | c416 | TM ImC TK SuJ | TD TA | Ph DiM | p339 | E StC | m512 | ||
| 16.05–16.50 | TM ImC TK SuJ | TD TA | Sf1 WeA | m412 | ||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2p
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | BGh WeC | m625 | M1 KIS | m523 | eh SoB | m503 | D KoR | m415 | ||
| 08.40–09.25 | BGh WeC | m625 | M1 KIS M2 BüW | m523 m519 | bp WeB | b333 | D KoR | m415 | ||
| 09.35–10.20 | Gg SiA | m602 | dh KoR | m420 | Gg SiA | m602 | bp WeB | b333 | C MaL M2 BüW | c416 m519 |
| 10.35–11.20 | F DMa | m518 | E SoB | m503 | F DMa | m517 | Ph1 DiM I GaR | p339 m511 | E SoB | m503 |
| 11.30–12.15 | C MaL Ph2 DiM | c416 p339 | Ph1 DiM I GaR | p339 m514 | + SiA | m602 | F DMa | m513 | Ph2 DiM | p339 |
| 12.25–13.10 | ||||||||||
| 13.20–14.05 | Ph1 DiM I GaR | p339 m517 | dh KoR | m413 | eh SoB | m503 | ||||
| 14.15–15.00 | M1 KIS M2 BüW | m523 m519 | BGh WeC | m625 | bp WeB | b333 | ||||
| 15.10–15.55 | M2 KIS | m523 | BGh WeC | m625 | bp WeB | b333 | ||||
| 16.05–16.50 | ||||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
2q
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | bp KyA | b326 | D OcS D(V) AfR | m420 m420 | + BüW | m519 | bp KyA | b328 | BG BrF | m626 |
| 08.40–09.25 | bp KyA | b326 | D OcS D(V) AfR | m420 m420 | M BüW | m519 | bp KyA | b328 | Mu ScM BG BrF | m211 m626 |
| 09.35–10.20 | F GFi | m515 | F GFi | m515 | F GFi | m515 | Gg ScC | m501 | M BüW | m519 |
| 10.35–11.20 | Gg ScC | m501 | E MeB | m412 | D OcS D(V) AfR | m418 m418 | I GaR T FlS | m511 TH | E MeB | m412 |
| 11.30–12.15 | Ph DiM | p339 | T FlS I GaR | TD m514 | T FlS | TF | E MeB | m412 | Ph DiM | p339 |
| 12.25–13.10 | ||||||||||
| 13.20–14.05 | Mu ScM I GaR | m211 m517 | ||||||||
| 14.15–15.00 | M BüW | m519 | ||||||||
| 15.10–15.55 | ||||||||||
| 16.05–16.50 | ||||||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
3a
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | Mbc KeH Mpa ScG | m521 m522 | D BlM | m418 | cpbc AmC ppbc GlA pppa GlA |
c405 p302 p302 | ||||
| 08.40–09.25 | Pbc GlA Mpa ScG | p342 m522 | D BlM | m418 | cpbc AmC ppbc GlA pppa GlA |
c405 p302 p302 | F BiH I GaR | m514 m517 | Gg ScC | m501 |
| 09.35–10.20 | Bbc BoT Cpa MaL | b328 p338 | Mbc KeH Mpa ScG | m521 m522 | Bbc BoT Bpa BaS | b328 | Pbc GlA Cpa MaL | p302 c416 | AM ScG Cbc AmC | m522 c414 |
| 10.35–11.20 | F BiH I GaR | m514 m511 | Mbc KeH AM ScG | m521 m522 | E SiR | m503 | G GrM | m401 | Pbc GlA Mpa ScG | p339 m522 |
| 11.30–12.15 | G GrM | m404 | G GrM | m501 | Mbc KeH Pam GlA | m521 p302 | + BiH | m514 | ||
| 12.25–13.10 | Sf WeA La1 AfR Delf1 PeO If RiF |
m412 m418 m517 m411 | Sf WeA La1 AfR La2 WeM PF PeO If RiF |
m412 m418 m417 m515 m411 | da BlM La2 WeM If RiF |
m418 m417 m411 | ||||
| 13.20–14.05 | Cbc AmC Pam GlA | c414 p340 | F BiH I GaR | m514 m511 | TM FlS TK LüT | TF TC | D BlM | m418 | ||
| 14.15–15.00 | TM FlS TK LüT | TC TH | Bbc BoT Cpa MaL | b323 c416 | TM FlS TK LüT | TF TC | GU AmC GU BoT GU ByS GU ClO GU FrC GU LiM GU NyU GU SiA GU ToG GU VoT |
c405 b323 p340 m402 m417 p342 m211 m602 c401 m627 |
E SiR | m503 |
| 15.10–15.55 | E SiR | m503 | Gg ScC | m501 | BGK BrF Mu BaH BGK VoT Mu NyU BGK WeC Mu ScA BGK MiA |
m626 m216 m627 m211 m621 m304 m621 | GU NyU GU SiA GU ToG GU VoT GU AmC GU BoT GU ByS GU ClO GU FrC GU LiM |
m211 m602 c401 m627 c405 b323 p340 m402 m417 p342 |
Bpa BaS | b331 |
| 16.05–16.50 | Sf WeA La1 AfR La2 WeM |
m412 m418 m417 | BGK BrF BGK VoT BGK WeC BGK MiA |
m626 m627 m621 m621 | ||||||
| 17.00–17.45 | ||||||||||
3b
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45–08.30 | B KyA | b326 | C MaL | c416 | cp MaL php DiM | c401 p302 | ||||
| 08.40–09.25 | Ph DiM | p339 | C MaL | c416 | G GrM | m501 | I GaR | m517 | cp MaL php DiM | c401 p302 |
| 09.35–10.20 | B KyA | b326 | G GrM | m518 | Ph DiM | p339 | E SoB | m503 | B KyA | b323 |
| 10.35–11.20 | I GaR | m511 | M DoT | m423 | D FöA | m414 | M DoT | m423 | M DoT | m423 |
| 11.30–12.15 | M DoT | m423 | D FöA | m414 | Gg ZuM | m604 | + DoT | m423 | ||
| 12.25–13.10 | Sf WeA La1 AfR EP CaS |
m412 m418 m502 | Sf WeA La1 AfR | m412 m418 | DF BöS | m415 | ||||
